http://muhammaderwanrizal.blogspot.com/

TEKS

TERIMAKASIH TELAH MENGUJUNGI BLOG SAYA

Sabtu, 23 Februari 2013

KLASEMEN LIGA

 KLASEMEN LIGA IINGGRIS
 
  P Ma M I K M I K M I K GM GK
Keterangan: P: Jumlah Poin    M: Jumlah Kemenangan    I: Jumlah Hasil Imbang    K: Jumlah
Pertandingan Kandang Tandang Gol
 
 
 KLASEMEN SERIE A
 
 
 
  P Ma M I K M I K M I K GM GK
Keterangan: P: Jumlah Poin    M: Jumlah Kemenangan    I: Jumlah Hasil Imbang    K: Jumlah Kekalahan    Ma: Total Main    GM: Gol Memasukkan    GK: Gol Kemasukan
1 Juventus 55 25 17 4 4 9 2 2 8 2 2 50 17
2 Napoli 51 25 15 6 4 9 3 1 6 3 3 46 21
3 AC Milan 44 25 13 5 7 9 0 4 4 5 3 44 31
4 Lazio 44 25 13 5 7 9 2 2 4 3 5 35 29
5 FC Internazionale 43 25 13 4 8 7 3 2 6 1 6 40 33
6 Fiorentina 42 25 12 6 7 9 3 1 3 3 6 45 30
7 Catania 39 25 11 6 8 9 2 2 2 4 6 32 30
8 AS Roma 37 25 11 4 10 6 3 3 5 1 7 51 45
9 Udinese 36 25 9 9 7 7 4 1 2 5 6 35 34
10 Parma 32 25 8 8 9 6 5 1 2 3 8 31 33
11 Torino 31 25 7 11 7 5 3 4 2 8 3 29 28
12 Sampdoria 29 25 8 6 11 5 2 5 3 4 6 31 30
13 Chievo 29 25 8 5 12 5 5 3 3 0 9 26 40
14 Cagliari 28 25 7 7 11 3 4 5 4 3 6 28 41
15 Atalanta 27 25 8 5 12 5 3 4 3 2 8 22 35
16 Bologna 26 25 7 5 13 4 5 3 3 0 10 33 35
17 Genoa 25 25 6 7 12 4 3 6 2 4 6 26 37
18 Siena 21 25 7 6 12 6 3 4 1 3 8 27 34
19 Pescara 21 25 6 3 16 4 1 8 2 2 8 20 51
20 Palermo 19 25 3 10 12 3 5 4 0 5 8 22 39

Kekalahan    Ma: Total Main    GM: Gol Memasukkan    GK: Gol Kemasukan 
 
  P Ma M I K M I K M I K GM GK
Keterangan: P: Jumlah Poin    M: Jumlah Kemenangan    I: Jumlah Hasil Imbang    K: Jumlah Kekalahan    Ma: Total Main    GM: Gol Memasukkan    GK: Gol Kemasukan
1 Barcelona 65 24 21 2 1 10 1 0 11 1 1 80 27
2 Atlético Madrid 53 24 17 2 5 12 0 0 5 2 5 47 23
3 Real Madrid 49 24 15 4 5 10 2 0 5 2 5 60 22
4 Málaga 42 24 12 6 6 7 3 3 5 3 3 37 21
5 Real Sociedad 40 25 11 7 7 7 4 2 4 3 5 41 31
6 Valencia 40 24 12 4 8 8 2 3 4 2 5 34 35
7 Rayo Vallecano 37 24 12 1 11 8 1 3 4 0 8 33 41
8 Real Betis 36 24 11 3 10 5 2 5 6 1 5 31 35
9 Levante UD 34 24 10 4 10 7 1 3 3 3 7 30 36
10 Sevilla 32 24 9 5 10 8 1 3 1 4 7 33 35
11 Getafe 32 24 9 5 10 6 3 3 3 2 7 32 43
12 RCD Espanyol 31 24 8 7 9 6 3 4 2 4 5 31 34
13 Real Valladolid 30 24 8 6 10 5 4 4 3 2 6 32 32
14 Granada 26 24 7 5 12 3 4 5 4 1 7 23 34
15 Athletic Bilbao 26 25 7 5 13 5 2 6 2 3 7 30 50
16 Osasuna 25 24 6 7 11 5 4 4 1 3 7 20 27
17 Real Zaragoza 24 24 7 3 14 3 1 7 4 2 7 23 34
18 Celta 20 24 5 5 14 4 4 3 1 1 11 22 31
19 RCD Mallorca 18 24 4 6 14 3 3 5 1 3 9 23 45
20 Deportivo La Coruña 16 24 3 7 14 3 2 6 0 5 8 28 54

1 Machester UnitOd 65 26 21 2 3 12 0 1 9 2 2 62 31
2 Manchester City 53 26 15 8 3 9 3 1 6 5 2 48 24
3 Chelsea 49 26 14 7 5 7 4 2 7 3 3 55 28
4 Tottenham 48 26 14 6 6 7 4 2 7 2 4 44 30
5 Arsenal 44 26 12 8 6 7 3 3 5 5 3 50 29
6 Everton 42 26 10 12 4 6 6 1 4 6 3 40 32
7 Liverpool 39 27 10 9 8 7 3 4 3 6 4 49 34
8 Swansea City 37 27 9 10 8 5 6 2 4 4 6 38 34
9 West Bromwich Albion 37 26 11 4 11 7 2 4 4 2 7 36 35
10 Stoke City 33 26 7 12 7 6 6 1 1 6 6 26 31
11 West Ham United 30 26 8 6 12 6 4 3 2 2 9 29 38
12 Fulham 29 26 7 8 11 5 3 5 2 5 6 36 42
13 Sunderland 29 26 7 8 11 4 4 5 3 4 6 28 34
14 Norwich City 29 26 6 11 9 5 5 3 1 6 6 25 40
15 Southampton 27 26 6 9 11 4 5 4 2 4 7 36 45
16 Newcastle United 27 26 7 6 13 6 1 6 1 5 7 34 46
17 Aston Villa 24 26 5 9 12 3 4 6 2 5 6 25 50
18 Reading 23 26 5 8 13 4 6 3 1 2 10 33 48
19 Wigan Athletic 21 26 5 6 15 2 4 7 3 2 8 30 51
20 Queens Park Rangers 17 26 2 11 13 1 7 5 1 4 8 19 41
http://www.goal.com/id-ID/results-standings/61